UPLOAD SOFT FILE SKRIPSI MAHASISWA, disini!
JUDUL SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
BERDASARKAN KEYWORD
AJIS ABDU ROHMAN HANAPI | 181002054 | ANALISIS AKAD IJARAH PADA BISNIS PERIKLANAN BAYAR PER KLIK (PAY PER KLIK) GOOGLE ADSENCE |
ALYA KHAIRUNNISA | 171002097 | ANALISIS MEKANISME AKAD RAHN, QARDH DAN IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRA EMAS IB MASLAHAH (STUDI KASUS DI BJB SYARIAH KCP CIAMIS) |
ANANG SUPRIADI | 191002036 | ANALISIS PERBANDINGAN MEKANISME AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (Studi Kasus di BJBS KCP Bantarkalong) |
ANNA MARIANA | 71002005 | Analisa Perbandingan Keuntungan Perusahaan Antara Penggunaan Akad Mudharabah Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Tasikmalaya |
AYU FAUZIAH HANIFAH | 191002110 | ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKAD IJARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Toilet Umum CV Bintang Ario di Pasar Baru Cikarang Kabupaten Bekasi) |
https://drive.google.com/file/d/1dy5JL44k74QLsqRXCNSJHWI52fPBsNXe/view?usp=sharing | ||
DEWI AGUSTINA | 151002025 | ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA SEKTOR UMKM DI KSPPS MITRA INSAN MANDIRI TASIKMALAYA |
FAISAL ARIF JAUHAR | 91002012 | ANALISIS MEKANISME AKAD WAKALAH BIL UJRAH SEBAGAI PENGGANTI AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH |
FUAD MUSOFFI | 141002031 | ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI BPRS AL-MADINAH KOTA TASIKMALAYA |
GUMILAR MAULANA | 161002048 | ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIJASA AKAD RAHN DI BMT AL-ITTIHAD KOTA TASAIKMALAYA |
HADIAT SAEPUL MUKMIN | 171002056 | ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI KSPPS BMTAL-BINA TASIKMALAYA |
IDA ROYANI | 171002077 | ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN PRODUK AKAD KEUANGAN SYARIAH PADA PEGAWAI KJKS BMT AL-HIDAYAH CABANG SUTISNA SENJAYA KOTA TASIKMALAYA |
INDRI SYAFIRA KHOERUNNISA | 141002042 | ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KEPEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) DI PT. BANK BJB KCP SINGAPARNA |
LINDA NURFADILAH | 181002017 | ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PENYEWAAN BAJU PENGANTIN MUSLIMAH RAIRAKA BRIDE CIAMIS |
MEILANI SITI CAHYANI | 141002082 | ANALISIS SWOT PADA AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BPRS ALWADIAH CIKURUBUK KOTA TASIKMALAYA |
MELA FAUZIAH RAHMAH | 161002004 | ANALISIS PERANAN MANAJER DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI BMT DANA UKHUWAH CICALENGKA |
MOH. FAHRULI DWI SETYADI | 141002063 | IMPLEMENTASI AKAD QARDUL HASAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT WIRA MANDIRI TASIKMALAYA |
MUHAMMAD AL GHIFARI | 171002043 | ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI BJB SYARIAH KCP RAWAMANGUN |
MUHAMMAD FAQIH IBRAHIM | 171002044 | ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN KEJELASAN MEKANISME AKAD DALAM PEMBAYARAN UPAH KERJA CV SUGIH MUKTI GARUT |
NOVI LESTARI | 141002190 | PENGARUH KEBUTUHAN DAN PERSONAL SELLING TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN AKAD PEMBIAYAAN IJARAH PARALEL DI BMT EL-SEJAHTERA CIPARI CILACAP |
NURULITA OKTAVIA | 181002106 | IMPLEMENTASI AKAD MUZARA`AH DAN MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Study Kasus pada Masyarakat Tani di Desa Sarimukti Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya) |
PIPIT RAHMAWATI | 151002105 | IMPLEMENTASI AKAD MUZARAAH PADA TANAH WAKAF DI DKM BAITURROHIM, DUSUN BOJONGGENTENG, DESA KERTAJAYA, KECAMATAN MANGUNJAYA, KABUPATEN PANGANDARAN |
RIDA PUTRI ANANDA | 151002070 | IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DI BJB SYARIAH KCP GARUT |
RIZAL HAMZAH MAOLANA | 141002129 | ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PERUSAHAAN RENTAL MOBIL SATYA KOTA TASIKMALAYA |
RIZKY MOCHAMMAD THOPIK | 141002125 | ANALISIS IMPLEMENTASI AGUNAN PADA AKAD MUDHARABAH DAN MURABAHAH DI BMT AL-HIDAYAH KAWALU TASIKMALAYA |
SOPA RAHMAWATI | 191002031 | ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CIKURUBUK |
SUCI MULTIKA SARI | 141002058 | ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI KBMT MUMTAZ GARUT |
TIKA ANDRIANI | 141002025 | ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Di KJKS BMT Al Hidayah Sutisna Senjaya Tasikmalaya Periode 2015-2017) |
TITIN SUMARNI | 91002004 | Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya |
TIZAR GANJAR ISEPA | 91002013 | ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BPR SYARIAH ALMADINAH TASIKMALAYA (Suatu Tinjauan Fiqh Muamalah) |
TONI REGAL | 81002016 | Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Produk Akad Pada BPRS Al-Madinah Tasikmalaya |
WIDIYANI | 161002109 | ANALISIS KINERJA MARKETING LENDING DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD BAI’ BITSAMAN AJIL DI BMT DANA UKHUWAH CABANG CICALENGKA |
WIWI WIARSIH | 91002011 | ANALISIS AKAD DANA TALANGAN HAJI DALAM PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
dapibus leo.
AL-VIANA NURMAGHFIRAH | 71002013 | Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk Jasa Asuransi Takaful ( Studi Empirik PT.Asuransi Takaful Cabang Tasikmalaya) |
ANNA MARIANA | 71002005 | Analisa Perbandingan Keuntungan Perusahaan Antara Penggunaan Akad Mudharabah Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Tasikmalaya |
FAISAL ARIF JAUHAR | 101002006 | KONSEP AKAD TAKAFUL DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARI’AH (STUDI EMPIRIK) DI PERUSAHAAN ASURANSI SYARI’AH PRUDENTIAL TASIKMALAYA |
HERAWAN | 91002012 | ANALISIS MEKANISME AKAD WAKALAH BIL UJRAH SEBAGAI PENGGANTI AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH |
IIN SOFIATUN | 131002017 | ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN KONTRIBUSI PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN TARIF PREMI OJK (Studi Empiris di PT. Asuransi Takaful Umum Jakarta) |
LILIH SITI NURHASANAH | 191002098 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN SYARIAH PADA PRODUK MITRA TA`AWUN DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH DI PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA |
LILIS MUSTIKASARI | 191002083 | PENGARUH CYBER PUBLIC RELATION DAN WORD OF MOUTH TERHADAP BRAND AWARENESS PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA (Studi Kasus pada Mahasiswa FAI Universitas Siliwangi) |
NUR WIDYARINI | 191002109 | ANALISIS PENYEBAB PENOLAKAN KLAIM NASABAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Tasikmalaya) |
RIKA SARI DEWI | 191002108 | ANALISIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI MITRA IQRA PLUS (Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Tasikmalaya) |
SULIS SUSILAWATI | 191002099 | PENGARUH PROMOTION MIX DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTRA KC TASIKMALAYA |
YUSVIRA ISFA MEYUNI | 191002030 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, WORD OF MOUTH (WOM) DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MEMBELI PRODUK ASURANSI SYARIAH DI AXA MANDIRI SYARIAH CABANG CIAWI |
dapibus leo.
ABDUL GOFUR | 151002111 | PENGARUH PELAYANAN, PENANGANAN KELUHAN, DAN NILAI NASABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH DI BANK BNI SYARIAH KCP PLERED |
ADELLA NAHRIYATUL HIAROH | 181002110 | PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PT. BANK BCA SYARIAH PERIODE 2011-2020 |
ADITYA RIYADHY | 161002022 | PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI BANK MUAMALAT TASIKMALAYA |
AFIF RAMDAN SYIDIK | 81002001 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH (BJBS) CABANG TASIKMALAYA. |
AHMAD KHOTIBUL UMAM | 181002063 | ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN BI RATE TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2017-2021 |
ALI WARDANA | 141002035 | PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH DI PT BANK BJB SYARIAH KANTOR KAS JASA KARTINI TASIKMALAYA |
AMALIA SHALEHA | 111002005 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP LOYALITAS PEGAWAI PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
AMELIA HENDAYANI HIDAYAT | 181002085 | PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus di PT. Bank BTPN Syariah Tbk. Periode 2014-2021) |
https://drive.google.com/file/d/1ffQVWX0kwB_hrFQ1e-yiGtrcpppefQ2q/view?usp=sharing | ||
ANDINI MEILUWATI | 161002073 | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2008-2018 |
ANWAR MASLUH | 81002013 | Persepsi Nasabah Tentang Penentuan Margin Akad Murabahah Di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Tasikmalaya |
ARESA PAHLAWAN | 81002006 | Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya |
AYU SRI HERDIYANTI | 191002039 | PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI, DAN NON PERFORMING FINANCIAL (NPF) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) BANK JABAR BANTEN SYARIAH PERIODE 2015-2022 |
AZIS NURSAMSI | 141002041 | PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH DI BANK BRI SYARIAH KCP CIAMIS DI KABUPATEN CIAMIS |
BELIA YULIAWATI PUTRI | 121002003 | PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH SEKTOR UMKM TERHADAP TINGKAT RASIO NON PERFORMING FINANCING PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
DEWI VIMA RATNASARI | 121002025 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP BUDAYA KERJA PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
DIAN APRIADI | 91002017 | PENGARUH LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI BANK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA NASABAH BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH TASIKMALAYA |
DIAR LEGINASARI | 141002179 | ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN PROGRAM BRISSMART PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
DWI YULIA ASTUTI | 141002009 | ANALISIS MINAT NASABAH DALAM PENGGUNAAN PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BANK BRI SYARIAH KC. TASIKMALAYA |
ELLA LATHIFAH | 151002022 | ANALISIS PROSES KEPUTUSAN NASABAH KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SUBSIDI DI BANK BTN KANTOR CABANG SYARIAH TASIKMALAYA |
FAIZ MUFID NABHANI | 151002005 | PENGARUH HARGA TERHADAP KEPUASAN NASABAH MURABAHAH PKP BANK BJB SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
FAUZIYAH CHAERANI | 151002016 | ANALISIS MINAT MASYARAKAT KEPADA BANK BJBS CABANG CIAMIS (Studi pada Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis) |
FERRI NUGRAHA | 91002006 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KLIRING TERHADAP LOYALITAS NASABAH GIRO PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
FIKRI PUTRI DINIATI | 151002002 | ANALISIS PERAN CUSTOMER SERVICE DI BANK BNI SYARIAH KCP PLERED |
GANIS ABDUL MALIK | 191002052 | EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENGENDALIKAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI PT BPRS AL-MADINAH TASIKMALAYA |
GINA ROSDIANA | 121002014 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NON MUSLIM MENJADI NASABAH DI BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
GITA GUSTIANINGSIH | 151002037 | ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN DI KANTOR PUSAT BANK BCA SYARIAH |
GITA NOER OCTAVIANI | 151002051 | ANALISIS PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DI BANK BJB SYARIAH PUSAT BANDUNG |
HANI LAVIA | 151002112 | ANALISIS IMPLEMENTASI KARAKTERISTIK SYARIAH MARKETING PADA PEMASAR PT BANK BJB SYARIAH KCP. CIKURUBUK TASIKMALAYA |
HANI SITI MULYANI | 151002034 | PENGARUH NISBAH BAGI HASIL DAN REPUTASI PERUSAHAAN TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH PENABUNG PADA PT BANK BRI SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
IHSAN MUTTAQIN | 161002051 | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS SILIWANGI UNTUK MENJADI NASABAH DI BANK NON SYARIAH |
IMAM FAIZAL HANAFI | 141002146 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN PENANGANAN KOMPLAIN DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG TASIKMALAYA |
INDRI DWI MUTIARA | 161002032 | ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH DI BANK BJB SYARIAH KCP SUMEDANG |
INDRI SYAFIRA KHOERUNNISA | 141002042 | ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK KEPEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) DI PT. BANK BJB KCP SINGAPARNA |
INTAN AULIA LESTARI | 171002012 | ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENEKAN NON PERFORMING FINANCING DI PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-MADINAH TASIKMALAYA |
INTAN DESSIANA WULANDARI | 151002127 | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
INTAN WATHONIAH | 141002011 | PENGARUH PENGHARGAAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI BANK BJB SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
ITA OKTAPIA YULIANA | 171002031 | ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PRODUK KPR DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT DI BANK BTN SYARIAH KCPS RUKO KALIMAS BEKASI TIMUR |
JAJANG ISKANDAR | 111002004 | PENGARUH NISBAH BAGI HASIL DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP. SINGAPARNA |
KIKI ARMADIATUS SYAKINAH | 181002058 | PENGARUH NPF DAN FDR TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI JAWA BARAT (Periode Pertama Pandemi Covid-19 Tahun 2020) |
KRIS HEKAYANTI | 141002149 | PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI PT.BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG KOTA TASIKMALAYA |
LENI FAUZIAH | 141002159 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DENGAN DIMENSI CARTER TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI PT. BANK BJB SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
LULU ANISA MAKNUN | 151002099 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PREFERENSI NASABAH TABUNGAN IB MASLAHAH INSTAN DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP CIKURUBUK TASIKMALAYA |
MARTINA PUTRI | 141002177 | PENGARUH BAGI HASIL, DIVERSIFIKASI PRODUK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PENABUNG DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP CIAWI-TASIKMALAYA |
MEGA RAHMATUNNISA | 121002001 | PENGARUH PENGAWASAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN DI BANK BJB SYARIAH CABANG KOTA TASIKMALAYA |
MILA HANIPAH | 171002014 | PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING PT. BNI SYARIAH KC TASIKMALAYA |
MOH. RIDWAN MASKURI | 131002024 | PENGARUH MOBILE BANKING DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
MUHAMAD ATHOHILLAH SOHIBUL RIKAY | 181002055 | ANALISIS PREFERENSI NASABAH PEMBIAYAAN KPR SYARIAH PADA BANK BSI KC ABDUL MUIS JAKARTA PUSAT |
https://drive.google.com/file/d/180rfsWLcsDKBZ_qrqsnqyjETc_ZlXMG-/view?usp=sharing | ||
MUHAMAD RIJAL YUSUP | 151002059 | PENGARUH PHYSICAL EVIDENCE, PENGETAHUAN NASABAH DAN CITRA MEREK TERHADAP PREFERENSI NASABAH DI BANK MUAMALAT KC TASIKMALAYA |
MUHAMMAD HARIST SOPIAN | 131002054 | PENGARUH MOTIVASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP ETOS KERJA ISLAMI PEGAWAI PT. BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
MUTIA HAIRUNISA | 171002104 | PENGARUH CASH RATIO, ROE DAN CAR TERHADAP RETURN SAHAM PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH, TBK PERIODE 2017 – 2019 |
NENI SRI MULYATI | 141002188 | ANALISIS MINAT SISWA MADRASAH ALIYAH ASSA’ADAH TENTANG PRODUK SIMPEL IB DI BANK BJB SYARIAH KCP CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA |
NITA CASNITA | 181002052 | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2013-2020 |
NORRAH SEPTYANA WIDHA | 131002015 | PENGARUH FASILITAS E-BANKING TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya) |
PENTI SUPENTI | 151002113 | ANALISIS EFISIENSI BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) PERIODE 2015-2017 |
PUTRI AMALIA ZAIN | 141002030 | PENGARUH PEMAHAMAN DAN PREFERENSI MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK UMUM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG TAHUN ANGKATAN 2015-2017) |
PUTRI ANGGIE LESTARI | 141002049 | ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN METODE RISK BASED BANK RATING (RBBR) DI BANK BJB SYARIAH KCP BANJAR |
PUTRI SARIFAUZIAH | 191002086 | ANALISIS PERAN RUMAH BUMN BANK BRI TASIKMALAYA DALAM PEMBINAAN UMKM |
RAHMAT FAUZI | 141002075 | Analisis Keputusan Pembelian Nasabah Produk Mitra Emas iB Maslahah Di PT Bank BJB Syariah KCP. Cikurubuk Tasikmalaya |
REGI DESTANTI APRIYANI | 171002030 | ANILISIS FASILITAS DAN SISTEM KOMPENSASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI BANK BJB SYARIAH KCP KUNINGAN |
RINA SEPTIANI | 121002008 | ANALISIS KECUKUPAN MODAL DENGAN MENGGUNAKAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WADIAH TASIKMALAYA (Periode 2013-2015) |
RIRI HAERYAH | 111002010 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PHYSICAL EVIDENCE TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG TASIKMALAYA |
RISFHA SAHARA | 171002047 | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCE, RETURN ON ASSET DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP LIKUIDITAS PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH |
RISKA NUR BAETI | 181002087 | PENGARUH KECUKUPAN MODAL, KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN LIKUIDITAS TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. |
RISMA ANDARESTA | 151002060 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, BAGI HASIL DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP CIKURUBUK |
RULLY SAFITRI | 171002095 | PENGARUH NPF,FDR, DANCAR TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2017 SD 2020 |
RYAN MUHAMMAD RAMADHAN | 141002024 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS BANK TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH PENABUNG DI PT BANK BJB SYARIAH KANTOR KAS JASA KARTINI TASIKMALAYA |
RYNA HADYA NAZIHA | 161002067 | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SISTEM KLIRING PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG TASIKMALAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP LOYALITAS NASABAH |
SALSA EKA YULIANI | 151002103 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN CUSTOMER SERVICE DAN FASILITAS BANK TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
SALSABILA FARIHA | 171002048 | STRATEGI PROMOSI PRODUK TABUNGAN DI BANK BJB SYARIAH KCP SINGAPARNA |
SHEILA ZAHARA | 141002151 | ANALISIS SARANA PROMOSI PRODUK TABUNGAN HAJI DI PT. BANK BRI SYARIAH KC TASIKMALAYA |
SHINTIA NELLY FITRIANI | 191002058 | ANALISIS RISIKO KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN Z-score PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2019-2021 |
SITI ERI KHOERIYAH | 151002041 | ANAISIS SWOT PADA PRODUK TABUNGAN IMPIAN DI BANK BRISYARIAH KC TASIKMALAYA |
SOPA RAHMAWATI | 191002031 | ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CIKURUBUK |
SOPIA RANTI | 141002186 | PENGARUH BRAND IMAGE, PROSES PEMBIAYAAN, DAN HARGA MURABAHAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI BANK BJB SYARIAH KCP BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA |
SUCIANI LUGINA PRATIWI | 151002067 | PENGARUH NON PEEFORMING FINANCE TERHADAP LIKUIDITAS BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP GARUT PERIODE 2016 – 2018 |
TAUFIQ ADIE NUGROHO | 141002093 | ANALISIS KINERJA CUSTOMER SERVICE DI PT. BANK BRI SYARIAH KC TASIKMALAYA |
TEDI MULYADI | 101002005 | Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya |
TETIN MARSYINI | 171002050 | PENGARUH FITUR LAYANAN, KUALITAS LAYANAN DAN BRAND EQUITY MOBILE BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH |
TIKA MAGHFIRA RAHAYU | 141002083 | PENGARUH KEGUNAAN, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, DAN RISIKO TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN FASILITAS MOBILE BANKING PADA BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
TIKA WIDIAN PRAHASTI | 141002184 | ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG KINERJA KARYAWAN DALAM TATA KELOLA ADMINISTRASI DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
TITIN SUMARNI | 91002004 | Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya |
TITIN SUPRIATIN | 141002183 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP MINAT NASABAH PADA PRODUK TABUNGAN IMPIAN DI PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
